Os imóveis à venda em São Paulo estão testemunhando uma redução significativa na diferença entre os preços anunciados e os valores efetivamente transacionados, conforme revela a última edição do Índice Preço Real EXAME-Loft (IPR) de abril. Este indicador é uma boa notícia tanto para aqueles que desejam comprar quanto para os que querem vender, sugerindo que as negociações estão alcançando acordos mais rapidamente.
O estudo aponta uma queda de 0,52 ponto percentual na diferença média de preços em comparação com o mês anterior, resultando em um IPR médio de 18,62%. Esta é a segunda queda consecutiva no índice, seguindo a redução de 0,27 ponto percentual registrada em março.
Ao analisar os diversos bairros da capital paulista, observa-se que Santo Amaro, Bom Retiro e Morumbi lideram com os anúncios mais distantes dos preços reais, marcando 36,08%, 30,40% e 29,44%, respectivamente.
Por outro lado, Jardim Europa, Vila Madalena e Jardim Paulista destacam-se como os bairros com anúncios mais próximos dos valores reais, com 4,92%, 9,17% e 9,67%, respectivamente. Confira a lista completa abaixo:
Bairro | Diferença (%) |
---|---|
Santo Amaro | 36,08 |
Bom Retiro | 30,40 |
Morumbi | 29,44 |
Água Rasa | 28,17 |
São Lucas | 27,84 |
Mooca | 27,33 |
Sacomã | 27,21 |
Vila Nova Conceição | 27,19 |
Jardim Paulistano | 25,09 |
Liberdade | 22,95 |
Barra Funda | 22,89 |
Vila Andrade | 22,46 |
Jardim América | 22,31 |
Higienópolis | 21,46 |
Campos Elísios | 21,12 |
Saúde | 19,90 |
Alto de Pinheiros | 19,83 |
Tucuruvi | 19,77 |
Vila Mariana | 19,19 |
Alto da Lapa | 19,17 |
Cambuci | 18,70 |
Bela Vista | 18,11 |
Tremembé | 17,96 |
Lapa | 17,57 |
Vila Clementino | 17,45 |
Itaim Bibi | 17,42 |
Paraíso | 16,98 |
Perdizes | 16,31 |
Brooklin | 16,14 |
República | 16,13 |
Aclimação | 16,10 |
Sapopemba | 16,08 |
Vila Prudente | 16,01 |
Chácara Klabin | 15,99 |
Campo Belo | 15,98 |
Vila Leopoldina | 15,89 |
Moema Índios | 15,63 |
Pinheiros | 15,39 |
Sumaré | 14,89 |
Vila Medeiros | 14,49 |
Moema Pássaros | 14,11 |
Bosque da Saúde | 13,99 |
Vila Romana | 12,97 |
Santa Cecília | 12,87 |
Ipiranga | 12,70 |
Jaçanã | 11,23 |
Vila Olímpia | 10,42 |
Jardim Paulista | 9,67 |
Vila Madalena | 9,17 |
Jardim Europa | 4,92 |
O levantamento também aponta o preço do metro quadrado dos 50 bairros. Em abril, os dados indicam que houve uma aceleração de 1,4%. No mês passado, a alta foi de 0,6%.
Fábio Takahashi, gerente de dados da Loft, explica que há sinais de aquecimento no mercado imobiliário, como aumento de vendas, depois do início da redução da taxa Selic. Os valores pedidos pelos proprietários subiram 0,3%, o que explica a redução do índice.
“Será interessante observar nos próximos meses se os vendedores tentarão tirar proveito desse aumento dos preços transacionados para buscar um aumento de suas margens. Ou se vão sentir que não há espaço ainda para incrementos.”
Bairro | Preço do m² (R$) |
---|---|
Jardim Europa | 22.001 |
Vila Nova Conceição | 16.268 |
Vila Olímpia | 12.977 |
Itaim Bibi | 12.779 |
Brooklin | 12.046 |
Vila Madalena | 11.821 |
Jardim América | 11.680 |
Moema Pássaros | 11.501 |
Pinheiros | 11.417 |
Moema Índios | 11.187 |
Jardim Paulista | 11.176 |
Alto de Pinheiros | 11.124 |
Jardim Paulistano | 11.094 |
Vila Mariana | 10.770 |
Lapa | 10.298 |
Sumaré | 10.209 |
Paraíso | 9.736 |
Chácara Klabin | 9.639 |
Vila Leopoldina | 9.600 |
Vila Clementino | 9.568 |
Vila Romana | 9.533 |
Campo Belo | 9.510 |
Higienópolis | 9.498 |
Alto da Lapa | 9.382 |
Perdizes | 9.282 |
Aclimação | 9.252 |
Barra Funda | 8.644 |
Bela Vista | 8.630 |
Santa Cecília | 8.555 |
Bosque da Saúde | 8.429 |
Saúde | 8.335 |
Ipiranga | 8.136 |
Santo Amaro | 8.014 |
República | 7.979 |
Campos Elísios | 7.301 |
Jabaquara | 6.933 |
Cambuci | 6.587 |
Água Rasa | 6.386 |
Vila Prudente | 6.313 |
Bom Retiro | 6.281 |
Tucuruvi | 6.167 |
Morumbi | 6.045 |
Vila Andrade | 5.980 |
Vila Medeiros | 5.843 |
Mooca | 5.804 |
Liberdade | 5.632 |
Tremembé | 5.283 |
Sapopemba | 5.257 |
Jaçanã | 4.845 |
São Lucas | 4.595 |
Sacomã | 4.386 |
Quer continuar atualizado sobre o mercado imobiliário? Então se inscreva na nossa Newsletter. Todas as terças e sextas, às 7:15, nós enviamos no seu e-mail as principais notícias do mercado Imobiliário. Vejo você lá!
Informações retiradas de Karla Mamona à Exame