De acordo com dados do Índice FipeZap, o preço dos imóveis residenciais à venda no país encerrou outubro com alta de 0,59%. O resultado alcançou valores acima da prévia da inflação ao consumidor (IPCA-15), que registrava valorização de 0,16%. Os números foram obtidos através do preço anunciado para vendas em 16 capitais.
Os preços subiram em 14 capitais: Vitória (3,05%); Manaus (2,02%); Goiânia (1,59%); Recife (1,32%); Maceió (1,30%); Florianópolis (1,15%); Campo Grande (0,83%); São
Paulo (0,73%); Curitiba (0,70%); Belo Horizonte (0,64%); Porto Alegre (0,57%); Fortaleza (0,56%) João Pessoa (0,35%); e Rio de Janeiro (0,09%).
No acumulado de 12 meses o preço dos imóveis cresceu cerca de 6,41%, inferior a estimativa do IPCA para o período (5,54%).
Cidade | Variação em outubro | Variação nos últimos 12 meses (%) | Preço médio (R$ e m²) |
Goiânia | 1,59% | 20,12% | R$5.992 |
Recife | 1,32% | 9,34% | R$7.037 |
Florianópolis | 1,15% | 12,64% | R$9.417 |
São Paulo | 0,73% | 5,11% | R$10.129 |
Curitiba | 0,70% | 14,69% | R$8.373 |
Belo Horizonte | 0,64% | 7,35% | R$7.600 |
Índice FipeZap | 0,59% | 6,41% | R$8.262 |
Porto Alegre | 0,57% | 2,44% | R$6.505 |
Fortaleza | 0,56% | 8,55% | R$6.762 |
IPCA | 0,16% | 5,54% | – |
Rio de Janeiro | 0,9% | 2,48% | R$9.852 |
Brasília | -0,1% | 3,95% | R$8.779 |
Salvador | -0,10% | 6,64% | R$5.679 |
IGP-M | -0,97% | 6,52% | – |
Fonte: Exame