Nos últimos 12 meses, o preço dos imóveis teve uma valorização de 7,22%, a maior alta acumulada dos últimos 10 anos, segundo o Índice FipeZAP, divulgado pelo DataZAP. A última vez que o índice registrou uma variação tão significativa foi em novembro de 2014, com uma valorização de 7,37%.
A alta foi impulsionada principalmente pelos imóveis de três dormitórios, que valorizaram 7,69%. Além disso, 55 das 56 cidades monitoradas pelo Índice apresentaram valorização, com o crescimento acima do índice IGP-M/FGV, que ficou em +5,59%.
Entre as capitais, destacaram-se João Pessoa (+16,83%), Curitiba (+16,74%), Goiânia (+14,53%), Salvador (+13,57%), São Luís (+12,39%), Belo Horizonte (+11,72%) e Aracaju (+10,07%) — todas com valorização superior a 10%.
As 20 cidades com maior valorização nos últimos 12 meses
Cidade | Variação em Outubro | Variação em 2024 | Variação em 12 meses | Preço Médio do m² |
---|---|---|---|---|
João Pessoa (PB) | 1,15% | 14,57% | 16,83% | R$ 6.832,00 |
Curitiba (PR) | 1,12% | 15,46% | 16,74% | R$ 10.473,00 |
São Leopoldo (RS) | 1,26% | 15,13% | 16,06% | R$ 5.075,00 |
Joinville (SC) | 1,01% | 13,82% | 15,31% | R$ 7.517,00 |
Goiânia (GO) | 1,11% | 11,17% | 14,53% | R$ 7.907,00 |
Salvador (BA) | 1,12% | 14,18% | 13,57% | R$ 6.638,00 |
Itapema (SC) | 0,66% | 9,44% | 13,56% | R$ 13.662,00 |
Betim (MG) | 0,56% | 11,10% | 13,68% | R$ 4.301,00 |
Santos (SP) | 1,15% | 11,38% | 13,17% | R$ 7.185,00 |
Contagem (MG) | 0,52% | 9,51% | 13,03% | R$ 5.302,00 |
Fonte: Índice FipeZAP.
As 10 cidades mais caras do Brasil
Cidade | Preço do metro quadrado |
---|---|
Balneário Camboriú (SC) | R$ 13.700,00 |
Itapema (SC) | R$ 13.662,00 |
Vitória (ES) | R$ 11.702,00 |
Florianópolis (SC) | R$ 11.670,00 |
Itajaí (SC) | R$ 11.628,00 |
São Paulo (SP) | R$ 11.265,00 |
Barueri (SP) | R$ 10.712,00 |
Curitiba (PR) | R$ 10.473,00 |
Rio de Janeiro (RJ) | R$ 10.237,00 |
Brasília (DF) | R$ 9.246,00 |
Quer continuar atualizado sobre o mercado imobiliário? Então se inscreva na nossa Newsletter. Todas as terças e sextas, às 7:15, nós enviamos no seu e-mail as principais notícias do mercado Imobiliário. Vejo você lá!
Informações retiradas de Estadão