Dados da nova edição do Índice Especulômetro EXAME-Loft mostram que a especulação imobiliária em São Paulo segue alta. A especulação é avaliada por meio da diferença média de preço entre o valor pedido pelo proprietário e o efetivamente consta em contrato.
Durante o trimestre encerrado em abril deste ano, de todos os 23 bairros que compõem o levantamento, 11 tiveram um aumento considerável, com destaque para o bairro Moema Índios, cuja diferença atingiu 45,2%, seguido de República (31,5%), Pinheiros (26,2%) e Vila Mariana (24,7%).
Preço do metro quadrado
A maioria dos bairros analisados apresentam valor do metro quadrado estável, com exceção de Pinheiros e Aclimação, que tiveram queda nos preços. “Aclimação e Pinheiros chamam a atenção por terem, pelo segundo mês seguido, diminuição considerável no valor transacionado. O movimento começa a tomar consistência”, explica o gerente de dados da Loft, Rodger Campos.
Campo Belo | 9.367.6 | Estabilidade |
Paraíso | 9.123.43 | Estabilidade |
Lapa | 8.982.96 | Estabilidade |
Alto da Lapa | 8.852.69 | Estabilidade |
Moema Índios | 8.730.38 | Estabilidade |
Aclimação | 8.718.4 | Baixa |
Vila Mariana | 8.542.04 | Estabilidade |
Bela Vista | 8.298.03 | Estabilidade |
Vila Nova Conceição | 15.985.3 | Alta |
Brooklin | 10.765.92 | Estabilidade |
Vila Madalena | 10.082.55 | Estabilidade |
Pinheiros | 10.081.43 | Baixa |
Itaim Bibi | 12.396.505 | Estabilidade |
Vila Olímpia | 11.843.315 | Estabilidade |
Jardim América | 11.573.875 | Alta |
Jardim Paulistano | 10.718.515 | Estabilidade |
Alto de Pinheiros | 10.182.965 | Estabilidade |
Vila Leopoldina | 9.380.465 | Estabilidade |
Chácara Klabin | 9.379.825 | Estabilidade |
Vila Romana | 8.992.015 | Alta |
República | 6.692.465 | Alta |
Fonte: Exame