Em São Paulo, uma das cidades mais caras do Brasil, o preço médio do aluguel mensal em apartamentos de até 65m² com dois quartos chegou a R$3.421 em junho deste ano, uma alta de 0,3% em relação ao mês anterior.
Segundo dados levantados pela ImovelWeb, o aluguel em São Paulo desde o início de 2022 aumentou cerca de 5%, ficando abaixo da inflação IPCA (5,7%) e muito abaixo do ajuste do IGP-M (8,2%).
No entanto, o valor pode mudar de acordo com o bairro, por exemplo no Itaim Bibi, o preço médio é de R$4.886 mensais, enquanto o Tiradentes possui valores mais acessíveis de R$987 por mês.
A Zona Oeste lidera o ranking entre as regiões mais caras (R$3.962). Já na Zona Leste o custo é menor(1.830 mensais), apesar disso o aluguel ainda está acima do salário mínimo de R$1.212.
O portal usa como base de cálculo o preço médio das propriedades anunciadas, tanto para locação como para venda.
Confira a lista de bairros mais baratos na cidade de São Paulo
Mais baratos | Preço da locação (R$) | Variação Mensal | Variação Anual |
Cidade Tiradentes | 987 | 0,3% | -2,8% |
Jardim Helena | 1.073 | S/D | -19,9% |
Itaim Paulista | 1.417 | -0,9% | -7,5% |
Confira a lista de bairros mais caros em São Paulo
Mais caros | Preço da locação (R$) | Variação Mensal | Variação Anual |
Pinheiros | 4.265 | -0,2% | 3,1% |
Moema | 4.295 | 0,2% | 1,8% |
Itaim Bibi | 4.886 | 0,3% | 1,7% |
Variação do preço do aluguel por região de São Paulo
Região | Valor do aluguel (R$) | Variação Mensal | Variação Anual |
Leste | 1.83 | 0,6% | 10,7% |
Noroeste | 1.859 | 2,0% | 7,9% |
Nordeste | 2.041 | 1,5% | 14,1% |
Sudeste | 2.327 | 0,7% | 8,1% |
Sul | 2.332 | -0,2% | -0,2% |
Centro | 2.945 | 0,5% | -6,7% |
Centro-Sul | 3.573 | 0,2% | -1,1% |
Oeste | 3.962 | 0,3% | -0,9% |
Fonte: Valor Investe