O Índice FipeZAP, que acompanha o comportamento dos preços de imóveis residenciais em 56 cidades brasileiras, registrou um aumento de 0,71% em setembro de 2024. A valorização foi mais expressiva entre imóveis com três dormitórios, enquanto unidades com quatro ou mais dormitórios tiveram o menor crescimento mensal.
Comparando com outros índices, a inflação medida pelo IGP-M/FGV foi de 0,62%, enquanto o IPCA-15/IBGE indicou um aumento médio de 0,13% nos preços ao consumidor no mesmo período.
Cidades e Capitais | Variação Mensal (%) |
---|---|
Aracaju | 2,10% |
João Pessoa | 1,94% |
Porto Alegre | 1,79% |
Salvador | 1,67% |
Campo Grande | 1,44% |
Manaus | 1,20% |
Curitiba | 1,13% |
Belém | 1,12% |
Fortaleza | 1,10% |
Belo Horizonte | 1,06% |
Goiânia | 1,05% |
Vitória | 1,03% |
São Luís | 0,89% |
Natal | 0,73% |
Florianópolis | 0,68% |
Cuiabá | 0,62% |
Recife | 0,56% |
São Paulo | 0,53% |
Teresina | 0,37% |
Rio de Janeiro | 0,29% |
Brasília | 0,09% |
Maceió | 0,01% |
Acumulado do Ano e Últimos 12 Meses
No acumulado de 2024 até setembro, o índice apresenta uma valorização de 5,88%, superando a inflação do IGP-M/FGV (2,64%) e o IPCA-15/IBGE (2,99%). A alta foi observada em 55 das 56 cidades monitoradas.
Capitais | Variação Acumulada no Ano (%) |
---|---|
Curitiba | 14,19% |
João Pessoa | 13,26% |
Salvador | 12,92% |
São Luís | 10,18% |
Goiânia | 9,96% |
Belo Horizonte | 9,16% |
Natal | 8,57% |
Fortaleza | 7,91% |
Belém | 7,72% |
Cuiabá | 7,68% |
Aracaju | 7,66% |
Florianópolis | 7,56% |
Maceió | 6,03% |
Recife | 6,01% |
Vitória | 5,30% |
São Paulo | 4,97% |
Porto Alegre | 4,32% |
Manaus | 3,70% |
Brasília | 3,31% |
Rio de Janeiro | 2,32% |
Teresina | 0,42% |
Campo Grande | 0,08% |
Nos últimos 12 meses, o Índice FipeZAP acumulou uma valorização de 7,15%. Entre as capitais, os destaques foram João Pessoa e Curitiba.
Capitais | Variação em 12 Meses (%) |
---|---|
João Pessoa | 17,00% |
Curitiba | 16,27% |
Goiânia | 14,80% |
São Luís | 14,06% |
Salvador | 12,30% |
Natal | 11,54% |
Belo Horizonte | 11,33% |
Florianópolis | 9,80% |
Maceió | 9,22% |
Aracaju | 8,52% |
Fortaleza | 8,45% |
Manaus | 7,75% |
Cuiabá | 7,68% |
Recife | 7,49% |
Belém | 7,21% |
Porto Alegre | 6,33% |
Vitória | 5,99% |
São Paulo | 5,97% |
Brasília | 4,41% |
Campo Grande | 2,76% |
Rio de Janeiro | 2,68% |
Teresina | 1,85% |
Preço do Metro Quadrado
Em setembro de 2024, o preço médio do metro quadrado residencial no Brasil foi de R$ 9.208/m². O valor mais elevado foi registrado para imóveis de um dormitório, com média de R$ 10.898/m², enquanto imóveis de dois dormitórios tiveram o menor valor médio, R$ 8.257/m².
Cidades e Capitais | Preço Médio (R$/m²) |
---|---|
Florianópolis | R$ 11.604/m² |
Vitória | R$ 11.500/m² |
São Paulo | R$ 11.205/m² |
Curitiba | R$ 10.357/m² |
Rio de Janeiro | R$ 10.208/m² |
Brasília | R$ 9.289/m² |
Belo Horizonte | R$ 9.084/m² |
Maceió | R$ 8.803/m² |
Recife | R$ 8.041/m² |
Goiânia | R$ 7.820/m² |
Fortaleza | R$ 7.773/m² |
São Luís | R$ 7.540/m² |
Belém | R$ 7.258/m² |
Porto Alegre | R$ 6.969/m² |
João Pessoa | R$ 6.754/m² |
Manaus | R$ 6.751/m² |
Salvador | R$ 6.565/m² |
Cuiabá | R$ 5.954/m² |
Natal | R$ 5.616/m² |
Campo Grande | R$ 5.548/m² |
Teresina | R$ 5.497/m² |
Aracaju | R$ 4.885/m² |
Quer continuar atualizado sobre o mercado imobiliário? Então se inscreva na nossa Newsletter. Todas as terças e sextas, às 7:15, nós enviamos no seu e-mail as principais notícias do mercado Imobiliário. Vejo você lá!
Informações retiradas de Lucas Moraes ao UOL